Theatre Kingston Presents
THE KING'S CONSCIENCE
Wednesday, February 3, to Saturday, February 20, 2010
Venue
Grand Theatre, Baby Grand, 218 Princess Street.
Show Dates & Times
Wednesday, February 3, 08:00 PM
Friday, February 5, 08:00 PM
Friday, February 5, 10:00 PM
Saturday, February 6, 08:00 PM
Saturday, February 6, 10:00 PM
Sunday, February 7, 02:00 PM
Tuesday, February 9, 08:00 PM
Wednesday, February 10, 08:00 PM
Thursday, February 11, 08:00 PM
Friday, February 12, 08:00 PM
Saturday, February 13, 08:00 PM
Sunday, February 14, 02:00 PM
Tuesday, February 16, 08:00 PM
Wednesday, February 17, 08:00 PM
Thursday, February 18, 08:00 PM
Friday, February 19, 08:00 PM
Saturday, February 20, 08:00 PM
Ticket Availability
Tickets for this production went on sale Tuesday, January 5
About THE KING'S CONSCIENCE
Theatre Kingston with Salon Theatre Productions presents The King's Conscience, an exciting "remix" of Shakespeare's Hamlet. It's the story of a princely young man who battles the demons that haunt him after the mysterious death of his father. The play combines hip-hop, comedy, tragedy, skull-juggling, and some of Shakespeare's greatest soliloquies. Written by award winning playwright Charlotte Corbeil-Coleman, The King's Conscience stars National Theatre School graduate and Kingstonian David Rockne Corrigan and is directed by Layne Coleman, former Artistic Director of Toronto's Theatre Passe Muraille. A warm-up act features Sheridan College Music School graduate and Kingston-born Anna Sudac as the love-mad Ophelia.
You can also visit Theatre Kingston's website.
Ticket Options
PERFORMANCE: WEDNESDAY, FEBRUARY 03, 2010 - 08:00 PM | |||
Note: Preview Night - Pay-What-You-Can, no advanced sales, at the door only. | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
|---|---|---|---|
| Admit One | General Admission | Entire House Notes: Preview, Pay-What-You-Can, no advanced sales, at the door only. | $0.00 |
| |||
PERFORMANCE: THURSDAY, FEBRUARY 04, 2010 - 08:00 PM | |||
Note: Opening Night - currently unavailable for sale | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| |||
PERFORMANCE: FRIDAY, FEBRUARY 05, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: FRIDAY, FEBRUARY 05, 2010 - 10:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: SATURDAY, FEBRUARY 06, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: SATURDAY, FEBRUARY 06, 2010 - 10:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: SUNDAY, FEBRUARY 07, 2010 - 02:00 PM | |||
Note: Pay-What-You-Can, no advanced sales, at the door only. | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| |||
PERFORMANCE: TUESDAY, FEBRUARY 09, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: THURSDAY, FEBRUARY 11, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: FRIDAY, FEBRUARY 12, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: SATURDAY, FEBRUARY 13, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: SUNDAY, FEBRUARY 14, 2010 - 02:00 PM | |||
Note: Pay-What-You-Can, no advanced sales, at the door only. | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| |||
PERFORMANCE: TUESDAY, FEBRUARY 16, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: THURSDAY, FEBRUARY 18, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: FRIDAY, FEBRUARY 19, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |
| |||
PERFORMANCE: SATURDAY, FEBRUARY 20, 2010 - 08:00 PM | |||
| TICKET TYPE | SEATING | PRICE | |
| Adults | General Admission | Entire House | $25.10 |
| Seniors | General Admission | Entire House | $17.75 |
| Students | General Admission | Entire House | $17.75 |







